vítr | východní, V, 5.54 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 38 % |
ráno | skoro jasno 7 °C |
vítr | východní, V, 2.66 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | východní, V, 4.19 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.38 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.03 mm |
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.