vítr | severní, 4.08 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 2.13 mm |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | mírné sněžení 3 °C |
vítr | severní, 2.37 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | jižní, 1.54 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | jihozápadní, 6.21 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.33 mm |
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.