
| vítr | severní, 2.97 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.13 mm |
| ráno | polojasno 15 °C | |
| odpoledne | polojasno 17 °C | |
| večer | zataženo 14 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | severozápadní, 1.93 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 6.7 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 5.98 mm |
| vítr | severní, 5.57 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.59 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |