vítr | severozápadní, SZ, 7.84 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 2.44 mm |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | východní, V, 3.03 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.86 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 36 % |
Bujný květ - plný úl.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.